Специальность | Потребность в кадрах (кол-во ставок) |
---|---|
Акушерство и гинекология | 2 |
Анестезиология-реаниматология | 2 |
Кардиология | 1 |
Медицинская сестра | 16 |
Медицинский лабораторный техник | 3 |
Неврология | 1 |
Оториноларингология | 2 |
Офтальмология | 1 |
Педиатр участковый | 1 |
Педиатрия | 2 |
Рентгенолаборанты | 1 |
Скорая медицинская помощь | 2 |
Терапевт участковый | 3 |
Травматология и ортопедия | 1 |
Фельдшер | 4 |
Функциональная диагностика | 2 |
Эндокринология | 1 |
2023 - Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова