Специальность | Потребность в кадрах (кол-во ставок) |
---|---|
Анестезиология-реаниматология | 2 |
Медицинская сестра | 13 |
Медицинский лабораторный техник | 1 |
Онкология | 1 |
Педиатр участковый | 2 |
Педиатрия | 1 |
Рентгенолаборанты | 1 |
Скорая медицинская помощь | 1 |
Терапевт участковый | 4 |
Фельдшер | 2 |
Функциональная диагностика | 1 |
2024 - Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова