Специальность | Потребность в кадрах (кол-во ставок) |
---|---|
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом | 3 |
Инфекционные болезни | 1 |
Медицинская сестра | 12 |
Медицинский лабораторный техник | 3 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2 |
Онкология | 2 |
Оториноларингология | 1 |
Офтальмология | 1 |
Психиатрия-наркология | 1 |
Рентгенолаборанты | 2 |
Рентгенология | 1 |
Терапевт участковый | 2 |
Терапия | 1 |
Фельдшер | 3 |
Физиотерапия | 1 |
Фтизиатрия | 1 |
Хирургия | 2 |
2022 - Рязанский Государственный Медицинский Университет имени академика И.П. Павлова